Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Lowest of 11 markets, on CSFloat.
Market prices
11 markets
- CSFloatLowest
Updated Nov 21
$3.11$3.11 (opens CSFloat in a new tab) - Skinport
Updated Nov 21
$3.34$3.34 (opens Skinport in a new tab) - SkinBaron
Updated Nov 21
$3.52$3.52 (opens SkinBaron in a new tab) - CS.MONEY
Updated Nov 21
$3.68$3.68 (opens CS.MONEY in a new tab) - Buff163
Updated Nov 21
$4.52$4.52 (opens Buff163 in a new tab) - SkinSwap
Updated Nov 21
$4.81$4.81 (opens SkinSwap in a new tab) - Haloskins
Updated Nov 21
$5.43$5.43 (opens Haloskins in a new tab) - Market.CSGO
Updated Nov 21
$6.07$6.07 (opens Market.CSGO in a new tab) - Steam
Updated Nov 21
$6.41$6.41 (opens Steam in a new tab) - Youpin
Updated Nov 21
$7.14$7.14 (opens Youpin in a new tab) - Tradeit
Updated Nov 21
$7.82$7.82 (opens Tradeit in a new tab)
Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 price history
Down 35.7% over this range. Low $3.11, high $6.13.
More Autograph Capsule items
Every Autograph Capsule item
- Antwerp 2022 Challengers Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Champions Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Contenders Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Legends Autograph Capsule
- Austin 2025 Challengers Autograph Capsule
- Austin 2025 Champions Autograph Capsule
- Austin 2025 Contenders Autograph Capsule
- Austin 2025 Legends Autograph Capsule
- Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Cloud9 | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016
- Autograph Capsule | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | G2 Esports | Cologne 2016
- Autograph Capsule | G2 Esports | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | GODSENT | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015
- Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015
- Autograph Capsule | SK Gaming | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016
- Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
- Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Berlin 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
- Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule
- Boston 2018 Legends Autograph Capsule
- Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
- Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule
- Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
- Budapest 2025 Challengers Autograph Capsule
- Budapest 2025 Champions Autograph Capsule
- Budapest 2025 Contenders Autograph Capsule
- Budapest 2025 Legends Autograph Capsule
- Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule
- Copenhagen 2024 Champions Autograph Capsule
- Copenhagen 2024 Contenders Autograph Capsule
- Copenhagen 2024 Legends Autograph Capsule
- Katowice 2019 Legends Autograph Capsule
- Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
- Krakow 2017 Challengers Autograph Capsule
About this page
This page tracks the Autograph Capsule Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 price on CSFloat, Skinport, SkinBaron, CS.Money, Buff163, SkinSwap, Haloskins, Market.CSGO, Steam, Youpin and Tradeit. It is listed from $3.11 on CSFloat. The chart shows the lowest listed price over time, saved twice a day.
Compare more items on Webber.
Questions about this item
Which markets is the Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 cheapest on?
As of the last refresh, the Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 is cheapest on CSFloat at $3.11. Every market's price is in the table above and links to that market's listing. Steam, Buff163 and Youpin are refreshed every twelve hours, every other market every five minutes.
Does the Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 have a float value?
No. Container items do not wear, so there is no float and no wear name. One copy is the same as another, and the only difference between listings is the market's price.
