Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule
Lowest of 10 markets, on SkinSwap.
Market prices
10 markets
- SkinSwapLowest
Updated Nov 22
$0.22$0.22 (opens SkinSwap in a new tab) - Youpin
Updated Nov 22
$0.23$0.23 (opens Youpin in a new tab) - Haloskins
Updated Nov 22
$0.23$0.23 (opens Haloskins in a new tab) - CSFloat
Updated Nov 22
$0.24$0.24 (opens CSFloat in a new tab) - Buff163
Updated Nov 22
$0.25$0.25 (opens Buff163 in a new tab) - CS.MONEY
Updated Nov 22
$0.26$0.26 (opens CS.MONEY in a new tab) - Market.CSGO
Updated Nov 22
$0.26$0.26 (opens Market.CSGO in a new tab) - SkinBaron
Updated Nov 22
$0.29$0.29 (opens SkinBaron in a new tab) - Skinport
Updated Nov 21
$0.30$0.30 (opens Skinport in a new tab) - Steam
Updated Nov 22
$0.36$0.36 (opens Steam in a new tab)
Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule price history
Up 15.8% over this range. Low $0.18, high $0.28.
More Autograph Capsule items
Every Autograph Capsule item
- Antwerp 2022 Challengers Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Champions Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Contenders Autograph Capsule
- Antwerp 2022 Legends Autograph Capsule
- Austin 2025 Challengers Autograph Capsule
- Austin 2025 Champions Autograph Capsule
- Austin 2025 Contenders Autograph Capsule
- Austin 2025 Legends Autograph Capsule
- Autograph Capsule | Astralis | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Astralis | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Cloud9 | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | FaZe Clan | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | FaZe Clan | Cologne 2016
- Autograph Capsule | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Fnatic | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Fnatic | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | G2 Esports | Cologne 2016
- Autograph Capsule | G2 Esports | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Gambit Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | GODSENT | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Group D (Foil) | Cologne 2015
- Autograph Capsule | HellRaisers | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | mousesports | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | mousesports | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2015
- Autograph Capsule | mousesports | Cologne 2016
- Autograph Capsule | mousesports | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Natus Vincere | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Ninjas in Pyjamas | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | North | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | OpTic Gaming | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | OpTic Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015
- Autograph Capsule | SK Gaming | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | SK Gaming | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Splyce | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team Dignitas | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team eBettle | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team Immunity | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team Kinguin | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Team Liquid | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016
- Autograph Capsule | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Team SoloMid | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Atlanta 2017
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2016
- Autograph Capsule | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016
- Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
- Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Berlin 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
- Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule
- Boston 2018 Legends Autograph Capsule
- Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
- Krakow 2017 Challengers Autograph Capsule
About this page
This page tracks the Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule price on SkinSwap, Youpin, Haloskins, CSFloat, Buff163, CS.Money, Market.CSGO, SkinBaron, Skinport and Steam. It is listed from $0.22 on SkinSwap. The chart shows the lowest listed price over time, saved twice a day.
Compare more items on Webber.
Questions about this item
Which markets is the Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule cheapest on?
As of the last refresh, the Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule is cheapest on SkinSwap at $0.22. Every market's price is in the table above and links to that market's listing. Steam, Buff163 and Youpin are refreshed every twelve hours, every other market every five minutes.
Does the Copenhagen 2024 Challengers Autograph Capsule have a float value?
No. Container items do not wear, so there is no float and no wear name. One copy is the same as another, and the only difference between listings is the market's price.
